Längste Lebensdauer, Wartungsfreiheit und schnellste Taktzeiten bei hoher Präzision – das sind die Eigenschaften, die für jede Produktion von Bedeutung sind. FIBROTOR-Rundtische vereinen all diese Merkmale. Seit über xx Jahren bewähren sich FIBROTOR Rundschalttische weltweit in unterschiedlichsten Branchen und Applikationen. Ob als Montagetisch, als Schweiß-, Positionier- oder Magazintisch, in Verpackung-, Druck-, Beschriftungs- und Lasermaschinen ebenso wie in der Zerspanung lassen sich die FIBROTOR-Rundtische erfolgreich einsetzen. Dadurch sind sehr viele nützliche Zusatzoptionen entstanden.
Durch diese Optionen kann unser Standardprodukt mit wenigen Änderungen an die jeweilige Anwendung angepasst werden.
FIBROTOR-Rundtische arbeiten ohne zum Verschleiß neigende elastische Antriebselemente und ermöglichen selbst bei großen Lasten eine hochpräzise Positionierung und Wiederholgenauigkeit. Kürzeste Schaltzeiten ermöglichen Ihnen höchste Produktivität.
kurze Lieferzeiten
sehr preisattraktiv
kompakte und platzsparende Bauweise
Langlebig und servicefreundlich sowie weltweit verfügbar
ER.10 | ER.11 | ER.12 | ER.13 | ER.14 | ER.15 | ER.16 | ER.17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltteller-Ø [mm] | 100 | 160 | 220 | 280 | 350 | 410 | 460 | 558 |
Mittenbohrung-Ø [mm] | 10 | 22* | 35 | 35/70** | 70 | 70 | 110 | 130 |
Max. Aufbau-Ø [mm] | 520 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
Bauhöhe [mm] | 100 | 100/125* | 150 | 175 | 200 | 220 | 270 | 380 |
Max. Transportlast [kg]) | 100 | 500 | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5500 |
Zul. Tangentialmoment am positionierten Schaltteller [Nm] | 25 | 125 | 200 | 250 | 300 | 320 | 500 | 700 |
Zul. Kippmoment in Position [Nm] | 350 | 750 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 |
Zul. Kippmoment drehend [Nm] | 100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Planlauf (Schaltteller-Ø) [mm] | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 |
Rundlauf (Mittendurchgangs-Ø) [mm] | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 |
Gewicht [kg] | 12 | 20 | 35 | 70 | 120 | 150 | 220 | 450 |
Standardteilungen: 2 / 3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 24
* Bei Teilung 2 Bauhöhe 125 mm, Mitteldurchgang zentrisch
** Teilung 2-5 Ø 35 mm, ab Teilung 6 Ø 70 mm